# | Name | Price | %24 | 24 Change | 24H High Price | 24H Low Price | 24 Hour Volume | 24hour VWAP | Available Supply | Market Cap | Weekly | Trade | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 7,984.67 | 0.02 % | $ 1.60 | $ 7,984.67 | $ 7,984.67 | 21,461,174,891.0 | $ 8,042.9 | 17,722,775.0 | $ 141,510,588,564.1 | Buy / Sell | |||
2 | $ 248.31 | -0.94 % | $ -2.33 | $ 248.31 | $ 248.31 | 8,670,439,438.9 | $ 251.8 | 106,224,503.0 | $ 26,377,089,686.4 | Buy / Sell | |||
3 | $ 0.38 | -1.22 % | $ -0.00 | $ 0.38 | $ 0.38 | 1,324,142,944.2 | $ 0.4 | 42,116,677,673.0 | $ 16,039,567,067.7 | Buy / Sell | |||
4 | $ 397.86 | -2.42 % | $ -9.63 | $ 397.86 | $ 397.86 | 1,682,884,613.0 | $ 407.5 | 17,802,813.0 | $ 7,083,027,888.6 | Buy / Sell | |||
5 | $ 100.70 | -1.02 % | $ -1.03 | $ 100.70 | $ 100.70 | 4,246,139,773.6 | $ 102.1 | 61,938,876.0 | $ 6,237,286,161.2 | Buy / Sell | |||
6 | $ 6.30 | -1.82 % | $ -0.11 | $ 6.30 | $ 6.30 | 2,047,703,352.0 | $ 6.4 | 913,162,104.0 | $ 5,757,016,557.3 | Buy / Sell | |||
7 | $ 33.71 | -0.77 % | $ -0.26 | $ 33.71 | $ 33.71 | 659,510,736.3 | $ 33.7 | 141,175,490.0 | $ 4,759,497,263.2 | Buy / Sell | |||
8 | $ 1.00 | -0.21 % | $ -0.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | 17,983,736,250.5 | $ 1.0 | 3,057,550,090.0 | $ 3,067,877,332.6 | Buy / Sell | |||
9 | $ 0.12 | -1.55 % | $ -0.00 | $ 0.12 | $ 0.12 | 353,674,411.0 | $ 0.1 | 19,298,944,823.0 | $ 2,396,490,039.1 | Buy / Sell | |||
10 | $ 0.08 | -1.11 % | $ -0.00 | $ 0.08 | $ 0.08 | 62,475,647.6 | $ 0.1 | 25,927,070,538.0 | $ 2,073,477,085.5 | Buy / Sell | |||
11 | $ 0.03 | -2.10 % | $ -0.00 | $ 0.03 | $ 0.03 | 642,082,261.5 | $ 0.0 | 66,682,072,191.0 | $ 1,845,011,046.9 | Buy / Sell | |||
12 | $ 89.73 | -8.21 % | $ -7.37 | $ 89.73 | $ 89.73 | 221,719,365.8 | $ 91.1 | 17,800,186.0 | $ 1,597,298,106.4 | Buy / Sell | |||
13 | $ 85.78 | -0.16 % | $ -0.14 | $ 85.78 | $ 85.78 | 68,860,622.3 | $ 86.7 | 17,003,455.0 | $ 1,458,601,492.5 | Buy / Sell | |||
14 | $ 153.93 | -2.55 % | $ -3.93 | $ 153.93 | $ 153.93 | 380,853,797.0 | $ 155.5 | 8,826,412.0 | $ 1,358,612,786.9 | Buy / Sell | |||
15 | $ 0.39 | 0.97 % | $ 0.00 | $ 0.39 | $ 0.39 | 24,349,630.1 | $ 0.4 | 2,779,530,283.0 | $ 1,070,772,911.8 | Buy / Sell | |||
16 | $ 1.53 | -2.09 % | $ -0.03 | $ 1.53 | $ 1.53 | 3,944,292.9 | $ 1.6 | 661,611,952.0 | $ 1,013,735,650.4 | Buy / Sell | |||
17 | $ 4.36 | -4.48 % | $ -0.20 | $ 4.36 | $ 4.36 | 40,019,051.1 | $ 2.0 | 190,688,439.0 | $ 830,640,926.8 | Buy / Sell | |||
18 | $ 7.15 | -1.03 % | $ -0.07 | $ 7.15 | $ 7.15 | 473,573,383.3 | $ 7.3 | 110,734,261.0 | $ 791,692,562.6 | Buy / Sell | |||
19 | $ 0.08 | -2.02 % | $ -0.00 | $ 0.08 | $ 0.08 | 26,811,590.3 | $ 0.1 | 8,999,999,999.0 | $ 743,192,987.1 | Buy / Sell | |||
20 | $ 11.42 | -0.74 % | $ -0.08 | $ 11.42 | $ 11.42 | 309,000,967.3 | $ 11.5 | 65,000,000.0 | $ 742,418,486.3 | Buy / Sell | |||
21 | $ 709.50 | 4.30 % | $ 30.51 | $ 709.50 | $ 709.50 | 6,582,284.8 | $ 703.2 | 1,000,000.0 | $ 709,502,094.0 | Buy / Sell | |||
22 | $ 1.34 | -0.13 % | $ -0.00 | $ 1.34 | $ 1.34 | 68,110,528.5 | $ 1.3 | 494,757,215.0 | $ 663,962,834.8 | Buy / Sell | |||
23 | $ 70.70 | -2.17 % | $ -1.53 | $ 70.70 | $ 70.70 | 261,995,346.8 | $ 71.5 | 6,614,506.0 | $ 467,647,434.0 | Buy / Sell | |||
24 | $ 0.36 | 1.34 % | $ 0.00 | $ 0.36 | $ 0.36 | 45,421,634.4 | $ 0.4 | 1,263,860,090.0 | $ 449,051,507.1 | Buy / Sell | |||
25 | $ 0.07 | 3.02 % | $ 0.00 | $ 0.07 | $ 0.07 | 6,192,129.3 | $ 0.1 | 6,093,607,306.0 | $ 413,049,117.0 | Buy / Sell |
Start Aktuelle Kurse im Überblick